Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.
Koç Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve ilan edilir. Güz dönemi için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 537.500 TL’dir. Üniversite kayıt döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 618.500 TL olacaktır.
Üniversite kayıt döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi eğitim ücreti uygulanır. Ödeme Güz ve Bahar yarı yıllarındaki dersleri kapsayacaktır.
Lisans eğitim ücreti yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
Ücretlere %10 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda ücretlere aynı oranda yansıtılacaktır.
*Koç Üniversitesi Tıp Fakültesine YKS ile sadece tam burslu ve yarı burslu öğrenciler yerleşmektedir.
Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilip üniversitedeki başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine yerleşen tam burslu öğrenciler, başka bir bölüme kurum içi yatay geçişle geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diplomasıyla yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu uygulamaya dahildir. Diğer öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçişle geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir.
Tıp, Hukuk ve Mühendislik programları için YÖK’ün başarı sırası şartı bulunmaktadır. Bu konudaki en güncel bilgilere https://www.yok.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Daha önceki yıllarda Türkiye’de Koç Üniversitesi’ne veya başka bir üniversitenin lisans programına yerleştirilmiş öğrenciler, Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına tam burs kontenjanından yerleştirilirlerse tam burs imkânından yararlanamazlar ancak yüzde 50 indirimli olarak kayıt yaptırabilirler.
Toplam Kontenjan: 144
PROGRAM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN |
---|---|---|
HUKUK (Burssuz) | EA | 122 |
HUKUK (Tam Burslu) | EA | 18 |
HUKUK (Tam Burs Depremzede) | EA | 1 |
HUKUK (Tam Burs Şehit Gazi Yakını ) | EA | 3 |
*Depremzede ve Şehit ve Gazi Yakını Kontenjanlarına yerleştirmeler de ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Toplam Kontenjan :41
PROGRAM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN |
---|---|---|
TIP (Tam Burslu) | SAY | 6 |
TIP (%50 Burslu) | SAY | 33 |
TIP (Tam Burslu Depremzede) | SAY | 1 |
TIP (Tam Burslu Şehit Gazi Yakını) | SAY | 1 |
*Depremzede ve Şehit ve Gazi Yakını Kontenjanlarına yerleştirmeler de ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Toplam Kontenjan: 218
PROGRAM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN |
---|---|---|
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ (Tam Burslu) | SÖZ | 2 |
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ (Tam Burs Depremzede) | SÖZ | 1 |
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ (%50 Burslu) | SÖZ | 7 |
FELSEFE (Tam Burslu) | EA | 6 |
FELSEFE (Tam Burs Depremzede) | EA | 1 |
FELSEFE (%50 Burslu) | EA | 2 |
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (Tam Burslu) | DİL | 3 |
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (Tam Burs Depremzede) | DİL | 1 |
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (%50 Burslu) | DİL | 3 |
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (Burssuz) | DİL | 12 |
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (Tam Burslu) | SÖZ | 9 |
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (Tam Burslu Depremzede) | SÖZ | 1 |
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (Tam Burslu Şehit Gazi Yakını) | SÖZ | 1 |
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR (Burssuz) | SÖZ | 59 |
PSİKOLOJİ (Tam Burslu) | EA | 11 |
PSİKOLOJİ (Tam Burs Depremzede) | EA | 1 |
PSİKOLOJİ (Tam Burs Şehit Gazi Yakını) | EA | 2 |
PSİKOLOJİ (Burssuz) | EA | 76 |
SOSYOLOJİ (Tam Burslu) | EA | 2 |
SOSYOLOJİ (Tam Burs Depremzede) | EA | 1 |
SOSYOLOJİ (%50 Burslu) | EA | 8 |
TARİH (Tam Burslu) | SÖZ | 2 |
TARİH (Tam Burs Depremzede) | SÖZ | 1 |
TARİH (%50 Burslu) | SÖZ | 6 |
*Depremzede ve Şehit ve Gazi Yakını Kontenjanlarına yerleştirmeler de ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Toplam Kontenjan: 372
PROGRAM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN |
---|---|---|
EKONOMİ (Tam Burslu ) | EA | 16 |
EKONOMİ (Tam Burslu Depremzede ) | EA | 1 |
EKONOMİ (Tam Burslu Şehit Gazi Yakını) | EA | 2 |
EKONOMİ (Burssuz) | EA | 105 |
İŞLETME (Tam Burslu) | EA | 21 |
İŞLETME (Tam Burslu Depremzede ) | EA | 1 |
İŞLETME (Tam Burslu Şehit Gazi Yakını) | EA | 3 |
İŞLETME (Burssuz) | EA | 139 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Burssuz) | EA | 71 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Tam Burslu) | EA | 10 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Tam Burslu Depremzede ) | EA | 1 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Tam Burslu Şehit Gazi Yakını) | EA | 2 |
*Depremzede ve Şehit ve Gazi Yakını Kontenjanlarına yerleştirmeler de ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Toplam Kontenjan: 41
PROGRAM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN |
---|---|---|
HEMŞİRELİK (Tam Burslu) | SAY | 39 |
HEMŞİRELİK (Tam Burslu Depremzede) | SAY | 1 |
HEMŞİRELİK (Tam Burslu Şehit Gazi Yakını) | SAY | 1 |
*Depremzede ve Şehit ve Gazi Yakını Kontenjanlarına yerleştirmeler de ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Toplam Kontenjan: 65
PROGRAM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN |
---|---|---|
FİZİK (Tam Burslu) | SAY | 5 |
FİZİK (Tam Burslu Depremzede) | SAY | 1 |
FİZİK (%50 Burslu) | SAY | 6 |
KİMYA (Tam Burslu) | SAY | 6 |
KİMYA (Tam Burslu Depremzede) | SAY | 1 |
KİMYA (%50 Burslu) | SAY | 3 |
MATEMATİK (Tam Burslu) | SAY | 4 |
MATEMATİK (Tam Burslu Depremzede) | SAY | 1 |
MATEMATİK (%50 Burslu) | SAY | 8 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (Tam Burslu) | SAY | 3 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (Tam Burslu Depremzede) | SAY | 1 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (Tam Burslu Şehit Gazi Yakını) | SAY | 1 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (%50 Burslu) | SAY | 10 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (Burssuz) | SAY | 15 |
*Depremzede ve Şehit ve Gazi Yakını Kontenjanlarına yerleştirmeler de ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
PROGRAM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN |
---|---|---|
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burslu) | SAY | 15 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burs Depremzede) | SAY | 1 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burs Şehit Gazi Yakını) | SAY | 2 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (Burssuz) | SAY | 95 |
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burslu) | SAY | 13 |
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burs Depremzede) | SAY | 1 |
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burs Şehit Gazi Yakını) | SAY | 2 |
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Burssuz) | SAY | 88 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burslu) | SAY | 15 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burs Depremzede) | SAY | 1 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burs Şehit Gazi Yakını) | SAY | 2 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (Burssuz) | SAY | 95 |
KİMYA – BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burslu) | SAY | 4 |
KİMYA – BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burs Depremzede) | SAY | 1 |
KİMYA – BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burs Şehit Gazi Yakını) | SAY | 1 |
KİMYA – BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (%50 Burslu) | SAY | 6 |
KİMYA – BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (Burssuz) | SAY | 22 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burslu) | SAY | 9 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burs Depremzede) | SAY | 1 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (Tam Burs Şehit Gazi Yakını) | SAY | 2 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (%50 Burslu) | SAY | 4 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (Burssuz) | SAY | 61 |
*Depremzede ve Şehit ve Gazi Yakını Kontenjanlarına yerleştirmeler de ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.