**Aşağıdaki tabloda, ÖSYM’den alınan verilere göre, 2022 yılında bölümlere en son yerleşen öğrencilerin puan ve sıralamalarına yer verilmiştir.
**Önemli Not: Aşağıdaki tablo, ek puanlı (örnek: Tübitak ek puan) öğrenciler hariç bırakılarak hazırlanmıştır.
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2022 TABAN PUAN | 2022 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
İşletme | Burssuz | EA | 351,72 | 170963 |
İşletme | Tam | EA | 522,05 | 286 |
Ekonomi | Burssuz | EA | 342,50 | 201163 |
Ekonomi | Tam | EA | 526,15 | 200 |
Uluslararası İlişkiler | Burssuz | EA | 317,88 | 306008 |
Uluslararası İlişkiler | Tam | EA | 516,72 | 436 |
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2022 TABAN PUAN | 2022 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Hukuk | Burssuz | EA | 394,40 | 67710 |
Hukuk | Tam | EA | 530,68 | 132 |
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2022 TABAN PUAN | 2022 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Fizik | Tam | SAY | 545,63 | 430 |
Fizik | Yarım | SAY | 408,04 | 97259 |
Kimya | Tam | SAY | 528,91 | 3406 |
Kimya | Yarım | SAY | 453,40 | 53639 |
Matematik | Tam | SAY | 542,91 | 605 |
Matematik | Yarım | SAY | 429,12 | 75693 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Tam | SAY | 543,86 | 571 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Yarım | SAY | 472,29 | 37782 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Burssuz | SAY | 411,62 | 93495 |
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2022 TABAN PUAN | 2022 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Psikoloji | Burssuz | EA | 323,73 | 277492 |
Psikoloji | Tam | EA | 509,33 | 715 |
Sosyoloji | Tam | EA | 515,94 | 455 |
Sosyoloji | Yarım | EA | 427,75 | 19664 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | Burssuz | DİL | 382,45 | 30123 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | Tam | DİL | 536,38 | 215 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | Yarım | DİL | 467,74 | 6211 |
Felsefe | Tam | EA | 499,52 | 1205 |
Felsefe | Yarım | EA | 417,85 | 30134 |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | Tam | SÖZ | 499,92 | 216 |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | Yarım | SÖZ | 395,22 | 27178 |
Tarih | Tam | SÖZ | 503,67 | 169 |
Tarih | Yarım | SÖZ | 406,67 | 17421 |
Medya ve Görsel Sanatlar | Burssuz | SÖZ | 336,08 | 157974 |
Medya ve Görsel Sanatlar | Tam | SÖZ | 497,30 | 259 |
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2022 TABAN PUAN | 2022 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | Burssuz | SAY | 485,72 | 27405 |
Bilgisayar Mühendisliği | Tam | SAY | 550,07 | 156 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | Burssuz | SAY | 415,14 | 89629 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | Tam | SAY | 546,19 | 383 |
Endüstri Mühendisliği | Burssuz | SAY | 453,48 | 53530 |
Endüstri Mühendisliği | Tam | SAY | 542,60 | 693 |
Makine Mühendisliği | Burssuz | SAY | 384,77 | 124222 |
Makine Mühendisliği | Tam | SAY | 536,47 | 1658 |
Kimya Biyoloji Mühendisliği | Tam | SAY | 534,30 | 2098 |
Kimya Biyoloji Mühendisliği | Yarım | SAY | 473,37 | 36961 |
Kimya Biyoloji Mühendisliği | Burssuz | SAY | 407,90 | 97422 |
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2022 TABAN PUAN | 2022 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Tıp | Tam | SAY | 552,20 |
75
|
Tıp | Yarım | SAY | 528,76 | 3455 |
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2022 TABAN PUAN | 2022 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Tam | SAY | 440,77 | 64889 |