**Aşağıdaki tabloda, ÖSYM’den alınan verilere göre, 2019 yılında bölümlere en son yerleşen öğrencilerin puan ve sıralamalarına yer verilmiştir.
**Önemli Not: Aşağıdaki tablo, ek puanlı (örnek: Tübitak ek puan) öğrenciler hariç bırakılarak hazırlanmıştır.
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2019 TABAN PUAN | 2019 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
İşletme | Burssuz | EA | 289,74 | 278682 |
İşletme | Tam | EA | 510,67 | 237 |
İşletme | Yarım | EA | 456,02 | 2749 |
İşletme | Kısmi | EA | 429,82 | 7863 |
Ekonomi | Burssuz | EA | 276,33 | 346516 |
Ekonomi | Tam | EA | 514,98 | 171 |
Ekonomi | Yarım | EA | 425,87 | 9386 |
Ekonomi | Kısmi | EA | 402,62 | 23522 |
Uluslararası İlişkiler | Burssuz | EA | 268,51 | 392940 |
Uluslararası İlişkiler | Tam | EA | 498,49 | 461 |
Uluslararası İlişkiler | Yarım | EA | 390,84 | 34721 |
Uluslararası İlişkiler | Kısmi | EA | 334,97 | 128423 |
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2019 TABAN PUAN | 2019 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Hukuk | Burssuz | EA | 353,10 | 90310 |
Hukuk | Tam | EA | 523,04 | 110 |
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2019 TABAN PUAN | 2019 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Fizik | Tam | SAY | 524,35 | 1822 |
Fizik | Yarım | SAY | 457,17 | 26046 |
Kimya | Tam | SAY | 498,34 | 7456 |
Kimya | Yarım | SAY | 344,62 | 117631 |
Matematik | Tam | SAY | 520,21 | 2410 |
Matematik | Yarım | SAY | 467,86 | 20113 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Tam | SAY | 515,21 | 3287 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Yarım | SAY | 419,19 | 50349 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kısmi | SAY | 373,95 | 86676 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Burssuz | SAY | 349,70 | 111810 |
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2019 TABAN PUAN | 2019 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Psikoloji | Burssuz | EA | 290,69* | 274371* |
Psikoloji | Tam | EA | 483,37 | 930 |
Psikoloji | Yarım | EA | 427,75 | 8603 |
Psikoloji | Kısmi | EA | 403,60 | 22735 |
Sosyoloji | Tam | EA | 466,19 | 1894 |
Sosyoloji | Yarım | EA | 344,88 | 106456 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | Burssuz | DİL | 407,73 | 12925 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | Tam | DİL | 519,66 | 513 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | Yarım | DİL | 448,18 | 5469 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | Kısmi | DİL | 443,43 | 6102 |
Felsefe | Tam | EA | 441,83 | 4639 |
Felsefe | Yarım | EA | 342,13 | 112134 |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | Tam | SÖZ | 475,69 | 553 |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | Yarım | SÖZ | 334,48 | 124518 |
Tarih | Tam | SÖZ | 491,59 | 265 |
Tarih | Yarım | SÖZ | 377,08 | 35479 |
Medya ve Görsel Sanatlar | Burssuz | SÖZ | 303,02 | 253208 |
Medya ve Görsel Sanatlar | Tam | SÖZ | 478,04 | 487 |
Medya ve Görsel Sanatlar | Yarım | SÖZ | 440,28 | 2545 |
Medya ve Görsel Sanatlar | Kısmi | SÖZ | 414,37 | 8066 |
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2019 TABAN PUAN | 2019 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | Burssuz | SAY | 396,90 | 67115 |
Bilgisayar Mühendisliği | Tam | SAY | 541,52 | 281 |
Bilgisayar Mühendisliği | Yarım | SAY | 513,97 | 3532 |
Bilgisayar Mühendisliği | Kısmi | SAY | 493,60 | 9011 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | Burssuz | SAY | 339,00 | 124755 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | Tam | SAY | 538,95* | 415* |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | Yarım | SAY | 504,47 | 5736 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | Kısmi | SAY | 459,23 | 24862 |
Endüstri Mühendisliği | Burssuz | SAY | 392,83 | 70433 |
Endüstri Mühendisliği | Tam | SAY | 533,18 | 816 |
Endüstri Mühendisliği | Yarım | SAY | 507,29 | 5037 |
Endüstri Mühendisliği | Kısmi | SAY | 484,00 | 12625 |
Makine Mühendisliği | Burssuz | SAY | 337,10 | 127278 |
Makine Mühendisliği | Tam | SAY | 530,98 | 1021 |
Makine Mühendisliği | Yarım | SAY | 475,19 | 16519 |
Makine Mühendisliği | Kısmi | SAY | 447,62 | 31711 |
Kimya Biyoloji Mühendisliği | Tam | SAY | 522,92 | 2016 |
Kimya Biyoloji Mühendisliği | Yarım | SAY | 439,18 | 36904 |
Kimya Biyoloji Mühendisliği | Kısmi | SAY | 360,18 | 100344 |
Kimya Biyoloji Mühendisliği | Burssuz | SAY | 355,83 | 104982 |
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2019 TABAN PUAN | 2019 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Tıp | Tam | SAY |
546,37*
|
108*
|
Tıp | Yarım | SAY | 505,67* | 5434* |
***Önemli Not: Yukarıdaki tablodaki, ek puanlı (örnek: Tübitak ek puan) öğrenciler hariç bırakılarak hazırlanmıştır.
BÖLÜM | BURS | PUAN TÜRÜ | 2019 TABAN PUAN | 2019 TABAN SIRALAMA |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Tam | SAY | 393,45 | 69925 |